























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 357 | 2600 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 356 | 5206 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 355 | 1122 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 354 | 6380 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 353 | 9867 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 352 | 5014 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 351 | 7415 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 350 | 3076 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 349 | 6170 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 348 | 2531 |
