





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | GWIN - 445 | 1267 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | GWIN - 444 | 4589 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | GWIN - 443 | 6238 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | GWIN - 442 | 1018 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | GWIN - 441 | 8902 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | GWIN - 440 | 0965 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | GWIN - 439 | 0965 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | GWIN - 438 | 5690 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 437 | 4563 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 436 | 5856 |
