
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 619 | 7071 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 618 | 7815 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 617 | 7710 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 616 | 9920 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 615 | 3024 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 614 | 8599 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 613 | 4452 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 612 | 4682 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 611 | 4875 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 610 | 9062 |
