























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 410 | 1759 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 409 | 7886 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 408 | 0205 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 407 | 2835 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 406 | 9632 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 405 | 2193 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 404 | 3201 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 403 | 8560 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 402 | 0419 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 401 | 9815 |
