





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | GOLDN - 473 | 5690 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | GOLDN - 472 | 1025 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | GOLDN - 471 | 8709 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | GOLDN - 470 | 7389 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | GOLDN - 469 | 6902 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | GOLDN - 468 | 4119 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | GOLDN - 467 | 6700 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 466 | 4578 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 465 | 5635 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 464 | 9325 |
