
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 753 | 6341 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 752 | 3652 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 751 | 7041 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 750 | 1230 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 749 | 7958 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 748 | 3029 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 747 | 8637 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 746 | 6930 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 745 | 5280 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 744 | 8481 |
